ESCUELA DE GOLF DE LEON
  RESULTADO TORNEO MAUI-GIM
 
RESULTADOS TORNEO I TORNEO MAUI GIM  
   
PRIMERA CATEGORÍA  
           
Nombre y Apellidos Puntos hcju hcp NHEGL
1 JUAN LUIS GAGO 38 18 17,8 17,1
2 ELIAS ALVAREZ DE LA FUENTE 38 22 21,5 21
3 AGUSTIN FRAGERO BLESA 37 13 13,3 13
4 MAXI ALVAREZ BAENA 37 15 15 14,7
5 OSCAR RODRIGUEZ HIGUERA 36 10 10 10
6 GABRIEL DEL POZO 35 11 10,9 10,9
7 NICE ALVAREZ OLIVERA 35 18 17,7 17,7
8 ANA BELEN CARNERO RODRIGUEZ 34 17 17,2 17,2
9 ALFREDO BARRA MOTULOSKI 34 18 18,2 18,2
10 ANGEL CORDERO GONZALEZ 34 19 19 19
11 LUIS ALFONSO ALONSO ALONSO 33 12 12,4 12,4
12 VICTOR LINDE MENENDEZ 33 22 21,7 21,7
13 RAFA GALLEGO 31 23 23,3 23
14 RICARDO ALVAREZ ALONSO 27 9 9,2 9,4





SEGUNDA CATEGORÍA
 
           
Nombre y Apellidos Puntos hcju hcp nhgel
1 APOLINAR  APARICIO MARNE  40 28 29,3 27,3
2 ALFREDO OSCAR MARTINEZ  40 28 30,5 25,8
3 IRMA CLARO SUAREZ  39 27 27,1 25,7
4 ANDRES MARTINEZ GONZALEZ 38 24 24,1 23,3
5 LUIS ALBERTO RABANAL 38 26 25,5 24,7
6 RAFA MAGALLANES GARCIA 37 24 24,2 36,6
7 ANDRES SALDAÑA DIAZ 37 28 35,4 29,8
8 JULIAN IGANCIO VALERO JUAN 37 28 29,4 28,9
9 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 37 28 32,1 29,2
10 JOSE ANTONIO CANSECO 36 26 25,8 25,8
11 JOSE LOPEZ GONZALEZ 36 27 26,5 26,5
12 GERMAN CONDE SANTOS 36 28 28,5 28,0
13 GUSTAVO SALVADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ 35 24 23,7 23,7
14 PEDRO DEL RIO  35 28 36 32,2
15 ANTONIO CASADO 35 28 36 32,2
16 ERNESTO PRADA PRESA 34 26 26 26,0
17 ADRIAN GONZALEZ RAMON 34 27 27 27,0
18 DIEGO SANCHEZ MORAN 34 28 36 33,1
19 FELIX ALVAREZ SOTO 34 28 28,5 28,5
20 ROBERTO GETINO DE LA MANO 33 27 26,6 26,6
21 LUIS ANGEL GONZALEZ IVAN 33 28 36 34,0
22 MANUEL PEREZ  33 28 36 34,0
23 DAVID SAL 33 28 30,4 30,4
24 JAVIER ALAIZ 33 28 36 33,1
25 TOMAS GONZALO 33 28 36 33,1
26 FERNANDO GARCIA GUTIERREZ 32 28 33,2 32,7
27 EUSEBIO ALAIZ 31 28 36 35,0
28 JUAN JOSE ALVAREZ PEREZ 30 25 25,3 25,3
29 ELENA DEL POTRO SOTO 29 28 36 35,5
30 JUANJO MARCOS ARANDA 29 28 30 30,0
31 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROBLES 28 27 27,1 27,2
32 TERESA COSMEN ALONSO  28 28 29,8 29,8
33 JOSE MARIA GUTIERREZ CARBALLO 27 24 23,5 23,7
34 FRANCISCO JAVIER GARCIA CASAÑE 27 27 26,6 26,8
35 MARIPAZ DIEZ RODRIGUEZ 24 28 36 36,0
36 LUIS DIAZ GALLEGO 18 27 26,6 N.P
37 OSCAR GETINO BALAZON 18 28 32,8 N.P
38 ADOLFO RODRIGUEZ DE SOTO  18 28 36 N.P

 
 
  TOTAL VISTAS: 21701 visitantes (50482 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis