ESCUELA DE GOLF DE LEON
  RESULTADOS SEGUNDA CATEGORIA HCP > 33
 

II TORNEO PAREJAS 2ª CATEGORIA
  Nombre y Apellidos Nº Licencia HCP hcp pareja PUNTOS GOLPES CAT NHCP
7 Rafael Magallanes Garcia 7755446842 32 33,6 43 36 5 29,4
7 Juanjo Perez Alvarez 7755445483 36 33,6 43 36 5 33,4
11 Domingo Perez Lopez 7755451444 35 35,8 43 38 5 32,8
11 Alberto Perez Sastre 7755459626 36 35,8 43 38 5 33,8
9 jesus amo serrano  7738317456 35 35,54 41 40 5 33,6
9 apolinar apario marne 7738317457 36 35,54 41 40 5 34,2
10 Pedro Santos Martinez 7755454066 34 33,6 41 39 5 32,3
10 Luis Sanchez Paz 7755454068 33 33,6 41 39 5 31,3
4 Alberto Treceño Carruebano 7755459214 32 33,3 41 38 5 29,8
4 Sheila vanesa Rodriguez Fdez 7755459215 36 33,3 41 38 5 34,3
6 Luis Diaz Gallego 7711436741 36 36,16 40 41 5 34,7
6 Andres Sandaña Diaz   36 36,16 40 41 5 35,1
11 Luis alberto rabanal Gil AM17411738 36 36,4 40 41 5 35,1
11 Rosa Maria Cabo Gil AM17411736 36 36,4 40 41 5 35,1
5 Gustavo Salvador Rodriguez Fdez 7755459213 36 36 40 41 5 34,7
5 Alvaro Lesmes Florez 7711460503 36 36 40 41 5 34,7
17 Ernesto Prada Presa 7711443418 35 35,18 39 42 5 33,6
17 Eusebio alaez puente 7711443419 36 35,18 39 42 5 35,3
3 Felix Alvarez Soto 7755459493 36 36,08 38 43 5 35,3
3 miguel angel gonzalez perez 7756426324 36 36,08 38 43 5 35,5
7 Alfredo Oscar Martinez Marcos 7755445339 35 35 38 42 5 34,3
7 Mª Elena del Potro Soto 7755448666 35 35 38 42 5 34,3
9 Pedro de Lama Lopez 7755449691 35 35,18 37 44 5 34,1
9 Elias Garcia Fdz 7755458663 36 35,18 37 44 5 35,8
13 Andres Martinez Gonzalez 7755363817 32 33,42 37 43 5 31,3
13 Laureano Martinez Martinez 7755458496 36 33,42 37 43 5 35,6
4 Julian Zapico torneros 7738644390 36 36,4 36 45 5 36,4
4 Julian Florez Gonzalez 7738403027 36 36,4 36 45 5 36,4
1 Jose Maria Gutierrez Carballo 7755444222 36 36 35 46 5 36
1 Jose Ramón Gutierrez Carballo 7755443681 36 36 35 46 5 36
10 Luis Herraez Ortega 7711445458 35 35,1 33 48 5 34,5
10 Mªjose Marcos Pastrana 7711445457 36 35,1 33 48 5 36
12 jose lopez gonzalez   34 34,8 32 49 5 34
12 joso güete gonzalez   36 34,8 32 49 5 36
15 Nieves Remo Diez 7755459620 36 36 29 52 5 36
15 Jorge Martinez Domaica 7755459621 36 36 29 52 5 36

 
  TOTAL VISTAS: 21353 visitantes (49779 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis